id	basisOfRecord	occurrenceID	individualCount	sex	lifeStage	eventDate	countryCode	municipality	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	scientificName	kingdom	taxonRank
d5eaaa97-203a-4383-b0d8-705c72defcb1	LivingSpecimen	d5eaaa97-203a-4383-b0d8-705c72defcb1	1	male	juvenile	2023-01-02	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
bca63e74-767c-4967-9136-6e16866e7bbc	LivingSpecimen	bca63e74-767c-4967-9136-6e16866e7bbc	1	male	adult	2023-01-03	NL	spaarnwoude	52.40	4.70	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
4cb24d3e-7627-4561-a036-1778b8951857	LivingSpecimen	4cb24d3e-7627-4561-a036-1778b8951857	1	male	juvenile	2023-01-04	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
6634a04c-6723-44ed-80dd-cb149a7d93dd	LivingSpecimen	6634a04c-6723-44ed-80dd-cb149a7d93dd	1	male	juvenile	2023-01-06	NL	nieuw vennep	52.26	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b088ae3b-3578-46a4-8111-32d92f4ddf27	LivingSpecimen	b088ae3b-3578-46a4-8111-32d92f4ddf27	1	female	adult	2023-01-08	NL	lisse	52.26	4.56	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
7ba587ec-d231-4284-a13a-950a8ec20add	LivingSpecimen	7ba587ec-d231-4284-a13a-950a8ec20add	1	female	juvenile	2023-01-09	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
3ee591eb-2f2f-4a6b-83fc-832635bf2a99	LivingSpecimen	3ee591eb-2f2f-4a6b-83fc-832635bf2a99	1	female	juvenile	2023-01-09	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
9c7b6c9b-1f2f-406b-8517-aa5d52621aa9	LivingSpecimen	9c7b6c9b-1f2f-406b-8517-aa5d52621aa9	1	male	juvenile	2023-01-09	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
23afa3f2-79d7-4f1f-a4b8-93ab873b2bf8	LivingSpecimen	23afa3f2-79d7-4f1f-a4b8-93ab873b2bf8	1	female	adult	2023-01-09	NL	ouderkerk	52.30	4.90	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
1c703921-d767-418b-9bec-bc26ad37cc7b	LivingSpecimen	1c703921-d767-418b-9bec-bc26ad37cc7b	1	male	adult	2023-01-09	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
851644d0-3808-496d-b708-5104f11789d4	LivingSpecimen	851644d0-3808-496d-b708-5104f11789d4	1	male	adult	2023-01-11	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f13564c2-cc70-41da-b066-2da8349e3bb9	LivingSpecimen	f13564c2-cc70-41da-b066-2da8349e3bb9	1	female	subadult	2023-01-12	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
44ed6f35-7557-45ae-ad2d-ccb19d62a165	LivingSpecimen	44ed6f35-7557-45ae-ad2d-ccb19d62a165	1	female	juvenile	2023-01-12	NL	bentveld	52.37	4.57	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b28850e3-6d37-4830-8118-593bba98f0f0	LivingSpecimen	b28850e3-6d37-4830-8118-593bba98f0f0	1	male	subadult	2023-01-12	NL	cruquius	52.34	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
6474548f-c57c-4cb4-b901-1564527351dd	LivingSpecimen	6474548f-c57c-4cb4-b901-1564527351dd	1	male	adult	2023-01-27	NL	zwaanshoek	52.31	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
90c73dff-1dac-4da1-88df-435beea13f1a	LivingSpecimen	90c73dff-1dac-4da1-88df-435beea13f1a	1	female	adult	2023-01-28	NL	vogelenzang	52.32	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
63034488-264e-4f84-af3a-b13664b4c5ab	LivingSpecimen	63034488-264e-4f84-af3a-b13664b4c5ab	1	male	adult	2023-01-28	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2b412276-ebf9-41de-9e63-01577865d87d	LivingSpecimen	2b412276-ebf9-41de-9e63-01577865d87d	1	female	subadult	2023-01-28	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
3aea3881-da2a-4343-b48e-380ffc6ae327	LivingSpecimen	3aea3881-da2a-4343-b48e-380ffc6ae327	1	female	adult	2023-01-29	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
e7b5cd54-952b-4c4b-ae65-1ebd4a95ee53	LivingSpecimen	e7b5cd54-952b-4c4b-ae65-1ebd4a95ee53	1	female	juvenile	2023-01-31	NL	uithoorn	52.24	4.83	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
41bd0e22-9bf2-43fe-807e-00baf3ec1393	LivingSpecimen	41bd0e22-9bf2-43fe-807e-00baf3ec1393	1	male	juvenile	2023-02-01	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
fd259a6f-5100-4ca9-a4e8-bec8345d94bc	LivingSpecimen	fd259a6f-5100-4ca9-a4e8-bec8345d94bc	1	male	adult	2023-02-03	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
7bb61567-e97d-4122-a005-747520bed488	LivingSpecimen	7bb61567-e97d-4122-a005-747520bed488	1	female	adult	2023-02-05	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
99de598c-b2a2-462b-b7a7-eb55dd445441	LivingSpecimen	99de598c-b2a2-462b-b7a7-eb55dd445441	1	male		2023-02-07	NL	aerdenhout	52.36	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
85e5010a-24bf-4edf-9c81-cba6d6ab6a74	LivingSpecimen	85e5010a-24bf-4edf-9c81-cba6d6ab6a74	1	female	subadult	2023-02-07	NL	noordwijk	52.23	4.45	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
15765943-0b2d-47ff-8f6f-67d526b021a1	LivingSpecimen	15765943-0b2d-47ff-8f6f-67d526b021a1	1	female		2023-02-07	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
aca02e79-b78f-4a67-adcd-d70cc2901ec6	LivingSpecimen	aca02e79-b78f-4a67-adcd-d70cc2901ec6	1	male	adult	2023-02-08	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
c81eba16-866a-4672-a3bf-685d015260ea	LivingSpecimen	c81eba16-866a-4672-a3bf-685d015260ea	1	male	adult	2023-02-09	NL	vogelenzang	52.32	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
6ea86b3d-9dcd-41c6-8a0e-54c89d7a934e	LivingSpecimen	6ea86b3d-9dcd-41c6-8a0e-54c89d7a934e	1	male	adult	2023-02-10	NL	badhoevedorp	52.34	4.78	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
0e9b35f1-4820-43c8-8b62-3b1468c0b43e	LivingSpecimen	0e9b35f1-4820-43c8-8b62-3b1468c0b43e	1	male	adult	2023-02-10	NL	badhoevedorp	52.34	4.78	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
c93a31a6-a7d5-4cca-a605-62f6ccd421fa	LivingSpecimen	c93a31a6-a7d5-4cca-a605-62f6ccd421fa	1	female	juvenile	2023-02-10	NL	de zilk	52.30	4.54	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
be6fc692-6b39-4a91-9d7d-b7e6c32f76b2	LivingSpecimen	be6fc692-6b39-4a91-9d7d-b7e6c32f76b2	1	female	juvenile	2023-02-10	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d23e6b33-1526-4843-ab9d-9131ba0f7c8d	LivingSpecimen	d23e6b33-1526-4843-ab9d-9131ba0f7c8d	1	female	adult	2023-02-10	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
62f1d17a-ad29-4c1d-b0a4-64277df7e860	LivingSpecimen	62f1d17a-ad29-4c1d-b0a4-64277df7e860	1	male	juvenile	2023-02-11	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f46f8d21-7f2a-46e0-996f-a866a072ae44	LivingSpecimen	f46f8d21-7f2a-46e0-996f-a866a072ae44	1	female	subadult	2023-02-23	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
0909d44b-1500-4532-ac78-9e4bb321752f	LivingSpecimen	0909d44b-1500-4532-ac78-9e4bb321752f	1	female	subadult	2023-02-24	NL	lisse	52.25	4.54	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
221e6433-970f-450c-be49-61112f0ad005	LivingSpecimen	221e6433-970f-450c-be49-61112f0ad005	1	male	adult	2023-03-02	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
cb2c790b-5215-4de0-9b23-f8c16ebb70ab	LivingSpecimen	cb2c790b-5215-4de0-9b23-f8c16ebb70ab	1	male	adult	2023-03-04	NL	driehuis	52.45	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b70cae7c-f66d-431f-b7c4-8488c71e4cbe	LivingSpecimen	b70cae7c-f66d-431f-b7c4-8488c71e4cbe	1	female	adult	2023-03-04	NL	nieuw vennep	52.26	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
c7c9b43f-e75c-4fff-9858-d66d5a1a7813	LivingSpecimen	c7c9b43f-e75c-4fff-9858-d66d5a1a7813	1	male	juvenile	2023-03-09	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
73e02b9a-bb1b-4e1a-95b5-da82fb269d32	LivingSpecimen	73e02b9a-bb1b-4e1a-95b5-da82fb269d32	1	male	adult	2023-03-09	NL	rijsenhout	52.26	4.72	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a2a621f1-2603-4130-b0e2-09cdbd7155d7	LivingSpecimen	a2a621f1-2603-4130-b0e2-09cdbd7155d7	1	female	juvenile	2023-03-10	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
8e4981e5-6f03-46bd-bd2c-958a4fcaf9bb	LivingSpecimen	8e4981e5-6f03-46bd-bd2c-958a4fcaf9bb	1	male	juvenile	2023-03-11	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
38f72a62-e46b-4919-9eb1-567c3ddfce15	LivingSpecimen	38f72a62-e46b-4919-9eb1-567c3ddfce15	1	female	adult	2023-03-11	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
1280f7c2-bc31-4fe0-9307-bcf2d27ee8fe	LivingSpecimen	1280f7c2-bc31-4fe0-9307-bcf2d27ee8fe	1	female	juvenile	2023-03-11	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
34850c62-b45f-4654-bde4-612cf255c7d5	LivingSpecimen	34850c62-b45f-4654-bde4-612cf255c7d5	1	female	juvenile	2023-03-11	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
c6c86253-fe7e-4604-acb1-7808fdc0db3e	LivingSpecimen	c6c86253-fe7e-4604-acb1-7808fdc0db3e	1	female	juvenile	2023-03-11	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
0eb6acf5-6577-47a9-a0bd-f01467f33336	LivingSpecimen	0eb6acf5-6577-47a9-a0bd-f01467f33336	1	male	adult	2023-03-11	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
930afa49-fa1a-4244-8acf-ec8618e9f600	LivingSpecimen	930afa49-fa1a-4244-8acf-ec8618e9f600	1	female	juvenile	2023-03-11	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b072d459-64ba-4316-9cba-081474d0540e	LivingSpecimen	b072d459-64ba-4316-9cba-081474d0540e	1	female	subadult	2023-03-16	NL	zwanenburg	52.38	4.74	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f2c82849-9c9f-45d2-b166-aa5efc49bece	LivingSpecimen	f2c82849-9c9f-45d2-b166-aa5efc49bece	1	female	adult	2023-03-18	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d0e05589-6dea-48ae-9301-5377ead5ad51	LivingSpecimen	d0e05589-6dea-48ae-9301-5377ead5ad51	1	female	adult	2023-03-22	NL	haarlemmermeer	52.32	4.72	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
eb9703ab-bd97-4000-afc8-2eb943970f9e	LivingSpecimen	eb9703ab-bd97-4000-afc8-2eb943970f9e	1	male	adult	2023-03-24	NL	velserbroek	52.43	4.66	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2d8047c2-8b8e-499a-9142-89f298070600	LivingSpecimen	2d8047c2-8b8e-499a-9142-89f298070600	1	female	adult	2023-03-25	NL	santpoort-zuid	52.42	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
326e609e-aa4c-4591-aa39-ab3e3cc0b7d9	LivingSpecimen	326e609e-aa4c-4591-aa39-ab3e3cc0b7d9	1	female	adult	2023-03-26	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d80a4cd1-2b70-4cbc-9e8b-3f204ffdd424	LivingSpecimen	d80a4cd1-2b70-4cbc-9e8b-3f204ffdd424	1	male	adult	2023-03-29	NL	uithoorn	52.24	4.83	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
c7b0ae44-e12c-4dc6-a914-c626b98fb9dd	LivingSpecimen	c7b0ae44-e12c-4dc6-a914-c626b98fb9dd	1	male	adult	2023-03-30	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
0c45d663-9648-4805-a7fb-b360fd7b5269	LivingSpecimen	0c45d663-9648-4805-a7fb-b360fd7b5269	1	female	adult	2023-04-01	NL	ijmuiden	52.46	4.61	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a79a06a2-2c47-41f9-b3b2-9792da60e4fc	LivingSpecimen	a79a06a2-2c47-41f9-b3b2-9792da60e4fc	1	female	adult	2023-04-02	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
71422c0e-5349-4d1a-b196-33799ea5323e	LivingSpecimen	71422c0e-5349-4d1a-b196-33799ea5323e	1	female	subadult	2023-04-07	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
9b8115ea-ba53-47b0-820a-6ca68755c8d7	LivingSpecimen	9b8115ea-ba53-47b0-820a-6ca68755c8d7	1	male	adult	2023-04-09	NL	bloemendaal	52.37	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
e99e4066-94bf-4ae4-a5ad-e409e0b4f37e	LivingSpecimen	e99e4066-94bf-4ae4-a5ad-e409e0b4f37e	1	male	juvenile	2023-04-12	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
e1e4bf9f-f506-452e-b733-c13ca72e0c97	LivingSpecimen	e1e4bf9f-f506-452e-b733-c13ca72e0c97	1	female	adult	2023-04-12	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f4533962-e7e6-4ea5-b6ad-19cce81b9407	LivingSpecimen	f4533962-e7e6-4ea5-b6ad-19cce81b9407	1	male	juvenile	2023-04-12	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
7f4e5637-2e91-4703-8771-7c840f93e3db	LivingSpecimen	7f4e5637-2e91-4703-8771-7c840f93e3db	1	male	adult	2023-04-12	NL	lisse	52.25	4.54	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
78d944ba-9c73-4ba7-81c1-961af24338bc	LivingSpecimen	78d944ba-9c73-4ba7-81c1-961af24338bc	1	female	adult	2023-04-12	NL	beverwijk	52.48	4.67	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
3baaf545-13c2-44bd-b3e3-8de52673adba	LivingSpecimen	3baaf545-13c2-44bd-b3e3-8de52673adba	1	male	adult	2023-04-14	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
028192f8-8265-4e02-b345-ef3939399553	LivingSpecimen	028192f8-8265-4e02-b345-ef3939399553	1	female	adult	2023-04-14	NL	aalsmeer	52.27	4.75	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
8ca61ea5-8f76-41a2-9a1a-035f23d328c7	LivingSpecimen	8ca61ea5-8f76-41a2-9a1a-035f23d328c7	1	male	adult	2023-04-15	NL	vijfhuizen	52.35	4.68	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
667e0cf2-5642-491a-8351-7d52860a6e15	LivingSpecimen	667e0cf2-5642-491a-8351-7d52860a6e15	1	female	adult	2023-04-16	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
4a795135-6de4-49b5-8da9-cff56961ab1a	LivingSpecimen	4a795135-6de4-49b5-8da9-cff56961ab1a	1	male	adult	2023-04-18	NL	bloemendaal	52.37	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
010b398e-c28b-49c7-9604-15e690cb3553	LivingSpecimen	010b398e-c28b-49c7-9604-15e690cb3553	1	male	subadult	2023-04-18	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
5d61b582-bb3b-4750-bac7-a7ce804d3c55	LivingSpecimen	5d61b582-bb3b-4750-bac7-a7ce804d3c55	1	male	adult	2023-04-18	NL	bennebroek	52.32	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
5b7f98b8-7efd-4409-a815-d7feb6b94300	LivingSpecimen	5b7f98b8-7efd-4409-a815-d7feb6b94300	1	female	adult	2023-04-19	NL	lisse	52.25	4.54	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a403731e-a779-4265-8876-89560be226cc	LivingSpecimen	a403731e-a779-4265-8876-89560be226cc	1	female	adult	2023-04-22	NL	vijfhuizen	52.35	4.68	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a8823752-9a5f-4ca1-b89c-291ac9fd2e25	LivingSpecimen	a8823752-9a5f-4ca1-b89c-291ac9fd2e25	1	male	adult	2023-04-23	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
4db59239-288b-43f5-b90d-cfcd0cc8eb2a	LivingSpecimen	4db59239-288b-43f5-b90d-cfcd0cc8eb2a	1	male	adult	2023-04-24	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
3edb1613-12c9-4490-868d-d072c4e7ffd1	LivingSpecimen	3edb1613-12c9-4490-868d-d072c4e7ffd1	1	female	subadult	2023-04-27	NL	nieuw-vennep	52.26	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a8a8b0a3-6800-432a-bd15-32bdc1a8cc3e	LivingSpecimen	a8a8b0a3-6800-432a-bd15-32bdc1a8cc3e	1	female	adult	2023-04-30	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
99bbe278-5f5b-4fda-863a-6f7a8fa6ee30	LivingSpecimen	99bbe278-5f5b-4fda-863a-6f7a8fa6ee30	1	male	adult	2023-04-30	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
caa1b973-0aed-4997-93ae-d854f857fbe7	LivingSpecimen	caa1b973-0aed-4997-93ae-d854f857fbe7	1	male	adult	2023-05-05	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
881e4c7b-1d4d-48a5-9b96-bacb3bcef556	LivingSpecimen	881e4c7b-1d4d-48a5-9b96-bacb3bcef556	1	male	adult	2023-05-05	NL	velsen zuid	52.46	4.65	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2c756374-a3f8-4fe7-a69b-b3f48f3cf671	LivingSpecimen	2c756374-a3f8-4fe7-a69b-b3f48f3cf671	1	female	adult	2023-05-06	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
0d550a4a-4ae7-4828-a13d-4ff96063d832	LivingSpecimen	0d550a4a-4ae7-4828-a13d-4ff96063d832	1	female	adult	2023-05-06	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
31593a60-c12b-485d-b201-a9ae0855ef9c	LivingSpecimen	31593a60-c12b-485d-b201-a9ae0855ef9c	1	male	subadult	2023-05-08	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
cb0726b7-8111-44c6-84dd-74d357e56505	LivingSpecimen	cb0726b7-8111-44c6-84dd-74d357e56505	1	male	adult	2023-05-10	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
64c89f45-a526-475a-b765-ad4e7678e11e	LivingSpecimen	64c89f45-a526-475a-b765-ad4e7678e11e	1	female	juvenile	2023-05-10	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b5ecfb89-a8f9-4774-96da-4bc3cfd85748	LivingSpecimen	b5ecfb89-a8f9-4774-96da-4bc3cfd85748	1	male	adult	2023-05-10	NL	bergen	52.67	4.72	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
13dc7e57-934b-46c1-be68-2dc95eb23287	LivingSpecimen	13dc7e57-934b-46c1-be68-2dc95eb23287	1	female	juvenile	2023-05-10	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d3e53aff-4319-4592-a670-5039f69b0c19	LivingSpecimen	d3e53aff-4319-4592-a670-5039f69b0c19	1	male	subadult	2023-05-10	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
97c75822-be17-4a8d-b9fc-38a0a706e529	LivingSpecimen	97c75822-be17-4a8d-b9fc-38a0a706e529	1	female	adult	2023-05-10	NL	haarlem	52.39	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
186c10a5-9195-4b16-957d-d337c68c22e8	LivingSpecimen	186c10a5-9195-4b16-957d-d337c68c22e8	1	female	subadult	2023-05-11	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
972e9084-30b1-426d-83b5-b4c2e2935302	LivingSpecimen	972e9084-30b1-426d-83b5-b4c2e2935302	1	male	adult	2023-05-12	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2c1cb7af-41c7-4b48-b5b0-d892082b6c34	LivingSpecimen	2c1cb7af-41c7-4b48-b5b0-d892082b6c34	1	male	adult	2023-05-13	NL	uitgeest	52.52	4.74	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
a21d89e0-d0b6-4468-8c08-ac1c6e3e3b09	LivingSpecimen	a21d89e0-d0b6-4468-8c08-ac1c6e3e3b09	1	male	adult	2023-05-13	NL	uithoorn	52.24	4.83	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2d75f264-fd70-4b6b-bbf0-beba098896c9	LivingSpecimen	2d75f264-fd70-4b6b-bbf0-beba098896c9	1	male	adult	2023-05-18	NL	santpoort-noord	52.43	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
44e65231-ef5a-4a9a-804c-137ac4613a2d	LivingSpecimen	44e65231-ef5a-4a9a-804c-137ac4613a2d	1	male	subadult	2023-05-18	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
b7f95574-dea6-4c31-a13e-d4f1a267ae8c	LivingSpecimen	b7f95574-dea6-4c31-a13e-d4f1a267ae8c	1		adult	2023-05-18	NL	rijsenhout	52.26	4.72	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
325ef7ef-7011-43b1-9324-17aacce07190	LivingSpecimen	325ef7ef-7011-43b1-9324-17aacce07190	1	female	adult	2023-05-19	NL	kudelstaart	52.23	4.75	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
6f43ede8-edfe-4a4e-8735-bea1caa3704a	LivingSpecimen	6f43ede8-edfe-4a4e-8735-bea1caa3704a	1	female	juvenile	2023-05-20	NL	heemstede	52.35	4.62	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f67ece20-0455-43c6-a7ed-66a67ba5c55c	LivingSpecimen	f67ece20-0455-43c6-a7ed-66a67ba5c55c	1	male	adult	2023-05-20	NL	vijfhuizen	52.35	4.68	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
3063cede-eca1-458d-bb73-8354558165a7	LivingSpecimen	3063cede-eca1-458d-bb73-8354558165a7	1	male	adult	2023-05-21	NL	beverwijk	52.48	4.67	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
aec9e36c-bfa0-43d0-b9c4-3a5809ee0a3f	LivingSpecimen	aec9e36c-bfa0-43d0-b9c4-3a5809ee0a3f	1	male	adult	2023-05-23	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
44cafe5c-39ed-433c-90bb-aaa0cc80d086	LivingSpecimen	44cafe5c-39ed-433c-90bb-aaa0cc80d086	1	female	adult	2023-05-24	NL	lisse	52.25	4.54	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
7fe23c7b-3853-49c3-b16a-2750a7170847	LivingSpecimen	7fe23c7b-3853-49c3-b16a-2750a7170847	1	male	adult	2023-05-25	NL	aerdenhout	52.36	4.59	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
bb62718f-bec1-4361-9fa9-bb59f953b307	LivingSpecimen	bb62718f-bec1-4361-9fa9-bb59f953b307	1	female	juvenile	2023-05-26	NL	zandvoort	52.37	4.53	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
35f703e9-942c-4a2f-97c9-9033fb9e5ddf	LivingSpecimen	35f703e9-942c-4a2f-97c9-9033fb9e5ddf	1	male	adult	2023-05-26	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d044b773-7d8a-41c8-8b18-8b4cacaa0807	LivingSpecimen	d044b773-7d8a-41c8-8b18-8b4cacaa0807	1	female	adult	2023-05-27	NL	nieuw vennep	52.26	4.63	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
ea2aa3d5-6bf4-4146-9e48-83c26881c654	LivingSpecimen	ea2aa3d5-6bf4-4146-9e48-83c26881c654	1	male	adult	2023-05-28	NL	hillegom	52.29	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
e6baf8cc-d362-4d0c-a064-e2cebd3a62f3	LivingSpecimen	e6baf8cc-d362-4d0c-a064-e2cebd3a62f3	1	female	adult	2023-05-29	NL	hoofddorp	52.31	4.69	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
d6b50946-c2ee-4268-9a8d-90ef5ade2bbb	LivingSpecimen	d6b50946-c2ee-4268-9a8d-90ef5ade2bbb	1	female	adult	2023-06-01	NL	lisse	52.26	4.56	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
02ca8769-b2fd-43f1-ab30-77d13f426e47	LivingSpecimen	02ca8769-b2fd-43f1-ab30-77d13f426e47	1	male	adult	2023-06-01	NL	velserbroek	52.43	4.66	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
57951958-0819-4774-9670-4e3901a4ad99	LivingSpecimen	57951958-0819-4774-9670-4e3901a4ad99	1	female	adult	2023-06-01	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
f6b2fda8-80ad-4e9f-a2a0-2d12b77c513d	LivingSpecimen	f6b2fda8-80ad-4e9f-a2a0-2d12b77c513d	1	female	adult	2023-06-01	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
013bc81c-f255-469a-ad95-d8078d9d42e6	LivingSpecimen	013bc81c-f255-469a-ad95-d8078d9d42e6	1	male	adult	2023-06-02	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
69b15fd6-0573-4397-9b48-0c08fcb004c7	LivingSpecimen	69b15fd6-0573-4397-9b48-0c08fcb004c7	1	male	adult	2023-06-02	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
ceffcc70-5b76-4ba7-9809-dda2c20473d8	LivingSpecimen	ceffcc70-5b76-4ba7-9809-dda2c20473d8	1	male	adult	2023-06-03	NL	vogelenzang	52.32	4.58	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
2e2bb7ad-fc7b-46eb-bcd3-eb93adbc915d	LivingSpecimen	2e2bb7ad-fc7b-46eb-bcd3-eb93adbc915d	1	male	adult	2023-06-05	NL	haarlem	52.38	4.64	WGS84	Erinaceus europaeus	Animalia	species
